Serviços
Aqui você encontrará os nossos serviços e a nossa tabela de preços.
Tabela de Preços
Importação de dados de outros sistemas
A possibilidade importar dados de outros sistemas legados dependerá da existência de drivers de acesso e da complexidade do banco de dados legado.
| Descrição | Valor | |
|---|---|---|
| Análise e preparação para importação | R$840,00 | |
| Cadastros (clientes, fornecedores, transportadoras, vendedores, funcionários) | R$390,00 | |
| Cadastros de Produtos | R$390,00 | |
| Estruturas de produtos | R$520,00 | |
| Contas à Pagar | R$520,00 | |
| Contas à Receber | R$520,00 | |
| Notas Fiscais de Entrada | R$1290,00 | |
| Notas Fiscais de Saída | R$1290,00 | |
| Entradas e saídas de materiais | R$1290,00 | |
| Pedidos de compra | R$520,00 | |
| Pedidos de venda | R$520,00 | |
| Ordens de Produção | R$780,00 | |
Treinamentos
| Descrição | Valor | |
|---|---|---|
| Cadastros (4 horas) | R$390,00 | |
| Comissões (7 horas) | R$645,00 | |
| Compras (4 horas) | R$390,00 | |
| Custos (4 horas) | R$390,00 | |
| CRM (7 horas) | R$645,00 | |
| Escrita Fiscal (4 horas) | R$390,00 | |
| Finanças (7 horas) | R$645,00 | |
| Gerador de relatórios (14 horas) | R$1290,00 | |
| Introdução (4 horas) | R$390,00 | |
| Materiais (7 horas) | R$645,00 | |
| Materiais [estruturas] (4 horas) | R$645,00 | |
| Notas Fiscais (7 horas) | R$645,00 | |
| Notas Fiscais Eletrônicas (4 horas) | R$390,00 | |
| Produção (7 horas) | R$645,00 | |
| Varejo (7 horas) | R$645,00 | |
| Vendas (4 horas) | R$390,00 | |
| Acompanhamento após treinamento | R$390,00 | |
Customizações
Após as atualizações do sistema, caso sejam necessários ajustes em telas e relatórios customizados, os mesmos serão cobrados em 50% do valor do original.
| Descrição | Valor | |
|---|---|---|
| Relatório Simples (relatórios com consultas diretas às tabelas) | R$260,00 | |
| Relatório Complexo (relatórios com agrupamentos, totalizadores e tabelas complexas) | R$505,00 | |
| Relatório Especial (relatórios com cálculos, condicionais e instruções complexas) | R$780,00 | |
| Etiqueta de código de barras | R$520,00 | |
| Levantamento de requisitos | R$107,00/hora | |
| Modelo - Customização de campos de modelo | <sob consulta> | |
| Modelo Listeners | <sob consulta> | |
| Modelo - Novo Modelo | <sob consulta> | |
| Processo (tela) | <sob consulta> | |
Suporte
| Descrição | Valor | |
|---|---|---|
| Suporte remoto à operação do sistema (mín. 1 hora) | R$107,00/hora | |
| Hora de Consultoria | R$107,00 | |
| Dia de Consultoria (máx. 8 horas) | R$816,00 | |
Deslocamento e Hospedagem
Os custos de deslocamento não estão incluídos nos valores dos serviços.
Serviços de hospedagem deverão ser contratados diretamente pelo cliente, quando a permanência for superior a 1 dia.
Passagens aéreas deverão ser adquiridas pelo cliente, quando necessário.
| Descrição | Valor | |
|---|---|---|
| Quilômetro rodado (até 300 km) | R$0,97 | |
| Hospedagem | <por conta do cliente> | |
| Passagens aéreas | <por conta do cliente> | |
| Alimentação | R$40,00 | |
Outros Serviços
| Descrição | Valor | |
|---|---|---|
| Instalação/Configuração de Servidor | R$645,00 | |
| Instalação/Configuração de e-mails | R$260,00 | |
| Mapeamento de Nota Fiscal | R$260,00 | |
Serviços Diversos
Recomendamos que esses serviços sejam realizados por empresas especializadas.
| Descrição | Valor | |
|---|---|---|
| Instalação de Impressora | R$195,00 | |
| Instalação de Aplicativo | R$195,00 | |
| Instalação/Configuração do Windows | R$390,00 | |
| Instalação/Configuração de rede (roteadores, wan, etc) | R$645,00 | |
| Instalação/Configuração de equipamentos diversos | R$390,00 | |